Teams[]
- Germany
- The Netherlands
- Malta
- England
- Brazil
- Australia
- Japan
- China
- New Zealand
- Antarctica
- Moon
- Uranus
- Cersa
- Qatar
- Mars
- Kosovo
- Spain
- Catalonia
- Sierra Leone
- Italy
- Israel
- Palestine
- Russia
- Ukraine
- Fiji
- Algeria
- Egypt
- Peru
- Argentina
- Mexico
- Canada
- Barbados
- Poland
- Denmark
- Ghana
- Pacifica
- Zimbabwe
- Norway
- Andorra
- Togo
- Laos
- Portugal
- Bosnia and Herzegovina
- Saturn
- Korea
- Ireland
- Venezuela
- Uruguay
Group Stage[]
Group A[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uranus | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Germany | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Barbados | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Germany 4-0 Barbados
Uranus 2-1 Germany
Barbados 2-3 Uranus
Group B[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Netherlands | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | England | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
The Netherlands 2-2 England
England 2-1 New Zealand
New Zealand 2-4 The Netherlands
Group C[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Bosnia And Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Fiji | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Zimbabwe 5-0 Fiji
Bosnia And Herzegovina 1-1 Zimbabwe
Fiji 0-1 Bosnia And Herzegovina
Group D[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Mars | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Japan 2-0 Kosovo
Mars 1-3 Japan
Kosovo 0-1 Mars
Group E[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Pacifica | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 3 | Norway | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
China 6-0 Norway
Pacifica 1-4 China
Norway 3-3 Pacifica
Group F[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 1* | 3 |
| 2 | Laos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Qatar 1-0 Laos
Laos 2-0 Egypt
Egypt 3-0 Qatar
*Egypt scored more goals
Group G[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Togo | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 3 | Sierra Leone | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Togo 0-7 Portugal
Sierra Leone 0-3 Togo
Portugal 4-1 Sierra Leone
Group H[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Russia | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Russia 3-3 Uruguay
Venezuela 1-2 Russia
Uruguay 3-0 Venezuela
Group I[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cersa | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Moon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Anatrctica | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Moon 2-2 Cersa
Antarctica 2-2 Moon
Cersa 3-2 Antarctica
Group J[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Spain 1-3 Ghana
Peru 0-1 Spain
Ghana 2-3 Peru
Group K[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Israel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Australia 2-1 Ukraine
Israel 2-2 Australia
Ukraine 2-2 Israel
Group L[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Algeria 0-2 Ireland
Argentina 0-1 Algeria
Ireland 0-2 Argentina
Group M[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Poland | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Palestine | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Poland 3-0 Palestine
Andorra 1-1 Poland
Palestine 0-5 Andorra
Group N[]
| Pos | Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Malta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Italy | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Malta 0-1 Denmark
Italy 3-4 Malta
Denmark 1-1 Italy
Group O[]
TBA